ELECTROHOME G07 REPAIR KIT
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 100 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 25V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 10 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 250V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 220 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 16V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 3.3 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 50V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | YES |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 100 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 160V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 1 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 50V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 1 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 250V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 2200 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 35V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 22 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 50V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 3.3 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 250V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 33 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 35V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 4.7 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 160V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 4.7 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 50V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 47 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 160V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
CAPACITORS, ALUMINUM ELECTROLYTIC
| CAPACITANCE | 680 MFD |
|---|---|
| VOLTAGE RATING | 250V |
| LEAD ORIENTATION | RADIAL |
| BIPOLAR | NO |
2AG PIGTAIL FUSE
| FUSE AMPERAGE | 1.25A |
|---|
3AG FUSE
| FUSE AMPERAGE | 3A |
|---|---|
| FUSE TYPE | FAST BLOW |
TRANSISTORS
| PART # | 2SD871 (H.O.T.) |
|---|
FLYBACK TRANSFORMERS
| MONITOR | E-HOME G07 |
|---|
LABOR
| TIME | 30 MINS |
|---|

